中文版 English

Shanghai出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Wuhan九月 8, 2024九月 9, 2024 115起
Jeju九月 26, 2024九月 27, 2024 117起
Seoul十月 17, 2024十月 22, 2024 119起
Macau十月 26, 2024十月 31, 2024 119起
Qingdao九月 25, 2024九月 27, 2024 132起
Haikou九月 9, 2024九月 10, 2024 132起
Jinan九月 22, 2024九月 23, 2024 135起
Fuzhou九月 23, 2024九月 25, 2024 135起
Dayong九月 3, 2024九月 5, 2024 136起
Sanya九月 2, 2024九月 4, 2024 139起
Shenzhen九月 4, 2024九月 7, 2024 142起
Bangkok九月 17, 2024九月 20, 2024 143起
Guangzhou九月 4, 2024九月 5, 2024 144起
Chongqing九月 3, 2024九月 5, 2024 145起
Hong Kong十月 21, 2024十月 23, 2024 146起
Manila九月 6, 2024九月 12, 2024 159起
Osaka十月 9, 2024十月 12, 2024 160起
Dalian九月 8, 2024九月 13, 2024 160起
Xiamen九月 6, 2024九月 9, 2024 162起
Xian九月 5, 2024九月 6, 2024 166起
Beijing九月 5, 2024九月 9, 2024 170起
Changsha九月 20, 2024九月 23, 2024 172起
Harbin九月 6, 2024九月 9, 2024 174起
Chengdu九月 2, 2024九月 3, 2024 177起
Taipei九月 9, 2024九月 11, 2024 182起
Phuket九月 17, 2024九月 20, 2024 183起
Hanoi九月 6, 2024九月 12, 2024 183起
Jieyang十月 23, 2024十月 24, 2024 184起
Okinawa十月 23, 2024十月 28, 2024 186起
Shenyang九月 17, 2024九月 22, 2024 192起
Guilin九月 4, 2024九月 6, 2024 193起
Yantai九月 2, 2024九月 3, 2024 195起
Fukuoka九月 23, 2024九月 29, 2024 198起
Tokyo九月 25, 2024九月 26, 2024 199起
Ho Chi Minh City十月 14, 2024十月 17, 2024 201起
Kuala Lumpur十月 7, 2024十月 13, 2024 209起
Ningbo十月 4, 2024十月 6, 2024 211起
Jinjiang九月 15, 2024九月 21, 2024 212起
Nha Trang十一月 5, 2024十一月 11, 2024 212起
Daegu九月 26, 2024九月 27, 2024 221起
Kunming九月 17, 2024九月 19, 2024 226起
Weihai九月 24, 2024九月 28, 2024 230起
Singapore九月 9, 2024九月 14, 2024 232起
Kota Kinabalu十月 20, 2024十月 22, 2024 237起
Cebu City二月 22, 2025二月 27, 2025 237起
Kalibo九月 23, 2024九月 28, 2024 238起
Phnom Penh十月 9, 2024十月 13, 2024 242起
Nanchang十一月 29, 2024十一月 30, 2024 258起
Caticlan九月 2, 2024九月 7, 2024 261起
Puerto Princesa十月 3, 2024十月 9, 2024 261起
Vladivostok十月 14, 2024十月 17, 2024 267起
Dandong九月 9, 2024九月 12, 2024 267起
Denpasar (Bali)十月 23, 2024十月 29, 2024 273起
Busan九月 9, 2024九月 15, 2024 280起
Da Nang十月 26, 2024十月 31, 2024 291起
Nagoya十月 1, 2024十月 6, 2024 292起
Jakarta九月 21, 2024九月 24, 2024 293起
Kaohsiung十月 31, 2024十一月 4, 2024 296起
Xiangyang九月 6, 2024九月 8, 2024 297起
Chiang Mai九月 14, 2024九月 17, 2024 303起
Changzhou九月 9, 2024九月 13, 2024 308起
Novosibirsk九月 20, 2024九月 26, 2024 311起
Fuoshan十月 14, 2024十月 16, 2024 315起
Siem Reap九月 17, 2024九月 22, 2024 322起
Wuxi十月 8, 2024十月 11, 2024 326起
Phu Quoc九月 6, 2024九月 12, 2024 328起
Hangzhou九月 14, 2024九月 16, 2024 341起
Zhoushan九月 3, 2024九月 8, 2024 357起
Cotabato九月 29, 2024十月 4, 2024 360起
Colombo九月 15, 2024九月 18, 2024 360起
Toyama九月 20, 2024九月 26, 2024 370起
Vientiane十月 31, 2024十一月 5, 2024 373起
Dubai九月 20, 2024九月 26, 2024 397起
Koh Samui十一月 11, 2024十一月 15, 2024 403起
Sydney十一月 8, 2024十一月 9, 2024 405起
Urumqi九月 4, 2024九月 7, 2024 410起
Nagasaki九月 16, 2024九月 18, 2024 411起
Surabaya十月 6, 2024十月 11, 2024 426起
Delhi十月 9, 2024十月 11, 2024 428起
Xuzhou九月 19, 2024九月 21, 2024 437起
Mumbai九月 13, 2024九月 15, 2024 442起
Krasnojarsk九月 16, 2024九月 19, 2024 444起
Moscow十月 17, 2024十月 21, 2024 458起
Male十月 10, 2024十月 15, 2024 459起
Lijiang十一月 1, 2024十一月 2, 2024 460起
Auckland十月 27, 2024十月 31, 2024 493起
Almaty十月 9, 2024十月 14, 2024 509起
Zhanjiang十月 1, 2024十月 4, 2024 509起
Chennai九月 16, 2024九月 22, 2024 516起
Irkutsk九月 22, 2024九月 25, 2024 526起
Lanzhou一月 6, 2025一月 9, 2025 529起
Istanbul十月 8, 2024十月 12, 2024 537起
Saint Petersburg一月 31, 2025二月 2, 2025 546起
Roxas City十月 1, 2024十月 7, 2024 552起
Kazan十月 10, 2024十月 15, 2024 559起
Yinchuan十月 1, 2024十月 5, 2024 566起
Milan十月 14, 2024十月 20, 2024 566起
Yekaterinburg九月 20, 2024九月 22, 2024 579起
Utapao十一月 21, 2024十一月 25, 2024 580起
Yuzhno-Sakhalinsk九月 9, 2024九月 11, 2024 592起
Belgrade十一月 8, 2024十一月 12, 2024 597起
Huai'an十月 2, 2024十月 6, 2024 610起
Heihe十二月 16, 2024十二月 19, 2024 613起
Khabarovsk九月 16, 2024九月 22, 2024 632起
Rome十月 7, 2024十月 13, 2024 666起
Brussels九月 16, 2024九月 20, 2024 672起
Omsk九月 3, 2024九月 6, 2024 675起
Petropavlovsk-Kamchatsky十月 5, 2024十月 9, 2024 679起
Saratov九月 11, 2024九月 15, 2024 680起
Abu Dhabi十二月 4, 2024十二月 10, 2024 684起
Madrid十月 14, 2024十月 18, 2024 686起
Langkawi十月 1, 2024十月 7, 2024 687起
Paris十一月 27, 2024十一月 30, 2024 692起
Los Angeles一月 19, 2025一月 25, 2025 706起
Kaliningrad九月 21, 2024九月 26, 2024 707起
Tunxi九月 11, 2024九月 13, 2024 715起
Helsinki十二月 30, 2024一月 5, 2025 746起
Adler/Sochi九月 26, 2024九月 29, 2024 747起
London十月 2, 2024十月 7, 2024 762起
Mineralnye Vody十一月 10, 2024十一月 15, 2024 775起
Izhevsk十月 29, 2024十月 31, 2024 775起
Magnitogorsk九月 13, 2024九月 15, 2024 780起
Wellington十月 16, 2024十月 20, 2024 793起
Tbilisi十月 26, 2024十月 31, 2024 793起
Yerevan十月 26, 2024十月 31, 2024 821起
Sharm el Sheikh十月 14, 2024十月 19, 2024 848起
Sihanoukville十月 1, 2024十月 7, 2024 854起
Dusseldorf十月 19, 2024十月 25, 2024 863起
Nice九月 18, 2024九月 20, 2024 869起
Malta九月 6, 2024九月 8, 2024 905起
Chita十月 19, 2024十月 25, 2024 936起
Lyon九月 9, 2024九月 14, 2024 939起
Stockholm十月 1, 2024十月 7, 2024 963起
Hamburg九月 10, 2024九月 11, 2024 1 004起
Yakutsk九月 2, 2024九月 7, 2024 1 006起
Chisinau九月 7, 2024九月 13, 2024 1 070起
Washington十一月 25, 2024十一月 29, 2024 1 073起
Tivat十二月 13, 2024十二月 15, 2024 1 079起
Barcelona九月 3, 2024九月 6, 2024 1 096起
Mexico City二月 25, 2025二月 28, 2025 1 116起
Astana九月 2, 2024九月 3, 2024 1 133起
Aarhus九月 10, 2024九月 11, 2024 1 171起
Zanzibar十月 20, 2024十月 26, 2024 1 202起
Manzhouli九月 17, 2024九月 19, 2024 1 225起
Blagoveschensk一月 5, 2025一月 6, 2025 1 234起
Ontario九月 18, 2024九月 23, 2024 1 243起
Sao Paulo十一月 4, 2024十一月 10, 2024 1 251起
San Francisco一月 19, 2025一月 25, 2025 1 270起
Bodrum十月 1, 2024十月 5, 2024 1 286起
Toronto一月 9, 2025一月 11, 2025 1 404起
Nadi十二月 16, 2024十二月 17, 2024 1 428起
Mauritius二月 15, 2025二月 21, 2025 1 438起
Baltimore十一月 25, 2024十一月 29, 2024 1 456起
Oakland一月 19, 2025一月 25, 2025 1 480起
New York十月 1, 2024十月 6, 2024 1 484起
Dakar九月 25, 2024九月 29, 2024 1 567起
Bourgas十一月 1, 2024十一月 5, 2024 1 650起
Buenos Aires十月 14, 2024十月 18, 2024 1 870起

到Shanghai的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Seoul十一月 22, 2024十一月 24, 2024 130起
Dayong九月 2, 2024九月 3, 2024 138起
Jeju十月 19, 2024十月 22, 2024 138起
Manila十月 3, 2024十月 9, 2024 139起
Shenzhen九月 4, 2024九月 7, 2024 141起
Xian九月 5, 2024九月 10, 2024 143起
Guangzhou九月 10, 2024九月 16, 2024 147起
Sanya九月 4, 2024九月 8, 2024 152起
Beijing十月 4, 2024十月 5, 2024 168起
Changsha十月 4, 2024十月 5, 2024 170起
Chongqing九月 22, 2024九月 24, 2024 171起
Hanoi九月 17, 2024九月 19, 2024 175起
Harbin十月 16, 2024十月 21, 2024 176起
Macau九月 7, 2024九月 12, 2024 178起
Xiamen九月 23, 2024九月 25, 2024 179起
Bangkok九月 4, 2024九月 6, 2024 180起
Hong Kong九月 16, 2024九月 19, 2024 183起
Phuket十二月 29, 2024一月 3, 2025 186起
Ho Chi Minh City十月 28, 2024十一月 3, 2024 189起
Chengdu九月 2, 2024九月 8, 2024 189起
Shijiazhuang十月 18, 2024十月 20, 2024 189起
Kuala Lumpur十月 9, 2024十月 14, 2024 191起
Tokyo十月 14, 2024十月 19, 2024 218起
Dalian九月 17, 2024九月 23, 2024 223起
Haikou九月 29, 2024十月 5, 2024 225起
Da Nang十月 1, 2024十月 4, 2024 234起
Osaka十一月 5, 2024十一月 9, 2024 239起
Nha Trang十二月 3, 2024十二月 8, 2024 249起
Singapore十一月 4, 2024十一月 10, 2024 251起
Vladivostok三月 6, 2025三月 10, 2025 265起
Denpasar (Bali)十月 1, 2024十月 6, 2024 267起
Phnom Penh九月 16, 2024九月 18, 2024 268起
Hefei九月 3, 2024九月 4, 2024 275起
Auckland十月 24, 2024十月 26, 2024 309起
Nanjing九月 29, 2024九月 30, 2024 310起
Novosibirsk九月 15, 2024九月 20, 2024 331起
Changchun九月 20, 2024九月 23, 2024 341起
Urumqi十月 15, 2024十月 20, 2024 344起
Tianjin十月 1, 2024十月 7, 2024 344起
Guilin九月 27, 2024九月 29, 2024 348起
Moscow十一月 27, 2024十二月 2, 2024 350起
Wuhan十月 18, 2024十月 20, 2024 352起
Kazan十月 30, 2024十一月 3, 2024 391起
Dubai九月 11, 2024九月 14, 2024 401起
Hangzhou十一月 19, 2024十一月 20, 2024 407起
Heihe九月 2, 2024九月 8, 2024 414起
Saint Petersburg十月 2, 2024十月 6, 2024 424起
Ulaanbaatar十月 19, 2024十月 23, 2024 437起
Krasnojarsk九月 29, 2024十月 4, 2024 443起
Phu Quoc一月 6, 2025一月 10, 2025 448起
Lijiang十一月 1, 2024十一月 2, 2024 460起
Zhanjiang十一月 1, 2024十一月 4, 2024 469起
Melbourne十月 26, 2024十月 27, 2024 473起
Male十月 22, 2024十月 27, 2024 487起
Sydney十一月 6, 2024十一月 12, 2024 487起
Irkutsk十月 2, 2024十月 7, 2024 492起
Colombo十二月 13, 2024十二月 17, 2024 496起
Khabarovsk十月 18, 2024十月 24, 2024 502起
Chelyabinsk十月 2, 2024十月 7, 2024 503起
Yekaterinburg十月 19, 2024十月 24, 2024 508起
Naberezhnye Chelny九月 21, 2024九月 27, 2024 509起
Almaty十月 20, 2024十月 24, 2024 513起
Yanji九月 17, 2024九月 20, 2024 525起
Omsk九月 14, 2024九月 20, 2024 537起
Barcelona十月 25, 2024十月 28, 2024 539起
Mumbai十一月 29, 2024十二月 1, 2024 544起
Samara九月 18, 2024九月 20, 2024 552起
Blagoveschensk九月 20, 2024九月 26, 2024 552起
Nizhniy Novgorod十月 20, 2024十月 22, 2024 552起
Budapest十月 18, 2024十月 21, 2024 554起
Abu Dhabi十二月 4, 2024十二月 10, 2024 555起
Astana九月 19, 2024九月 22, 2024 563起
Kemerovo九月 26, 2024九月 30, 2024 564起
Minsk十月 16, 2024十月 21, 2024 565起
Cheboksary九月 5, 2024九月 11, 2024 567起
Milan十一月 10, 2024十一月 16, 2024 572起
London十月 14, 2024十月 20, 2024 572起
Doha十二月 28, 2024一月 3, 2025 573起
Perm九月 12, 2024九月 16, 2024 575起
Yuzhno-Sakhalinsk九月 14, 2024九月 19, 2024 576起
Paris十月 24, 2024十月 28, 2024 576起
Cairo九月 11, 2024九月 13, 2024 581起
Tyumen九月 4, 2024九月 10, 2024 594起
Ulyanovsk九月 3, 2024九月 9, 2024 600起
Ufa九月 4, 2024九月 8, 2024 602起
Brussels九月 21, 2024九月 23, 2024 613起
Adler/Sochi十月 18, 2024十月 22, 2024 622起
Barnaul九月 30, 2024十月 4, 2024 624起
Surgut九月 26, 2024九月 30, 2024 627起
Bishkek九月 30, 2024十月 4, 2024 635起
Amsterdam十月 25, 2024十月 31, 2024 636起
Volgograd九月 16, 2024九月 20, 2024 641起
Orenburg九月 29, 2024十月 5, 2024 642起
Istanbul十一月 25, 2024十一月 30, 2024 646起
Makhachkala九月 19, 2024九月 25, 2024 646起
Hamburg一月 24, 2025一月 30, 2025 650起
Astrakhan九月 28, 2024十月 4, 2024 651起
Mineralnye Vody九月 11, 2024九月 17, 2024 661起
Yerevan九月 27, 2024十月 3, 2024 662起
Chita十二月 11, 2024十二月 17, 2024 663起
Saratov十月 9, 2024十月 15, 2024 663起
Tashkent九月 23, 2024九月 26, 2024 668起
Kaliningrad十月 9, 2024十月 13, 2024 673起
Murmansk九月 21, 2024九月 23, 2024 674起
Novokuznetsk九月 3, 2024九月 9, 2024 675起
Izhevsk十一月 25, 2024十一月 29, 2024 679起
Syktyvkar九月 5, 2024九月 10, 2024 679起
Baku九月 6, 2024九月 12, 2024 680起
Antalya九月 2, 2024九月 6, 2024 691起
Groznyy九月 10, 2024九月 15, 2024 694起
Yakutsk九月 15, 2024九月 19, 2024 703起
Belgrade十二月 16, 2024十二月 22, 2024 710起
Penza九月 22, 2024九月 27, 2024 718起
Kirov十月 13, 2024十月 18, 2024 718起
Tomsk九月 17, 2024九月 21, 2024 724起
Warsaw十一月 15, 2024十一月 18, 2024 743起
Tbilisi十二月 9, 2024十二月 15, 2024 746起
Magnitogorsk九月 30, 2024十月 4, 2024 749起
Tel Aviv-Yafo十一月 27, 2024十二月 1, 2024 766起
Dalaman十月 4, 2024十月 10, 2024 775起
Changde十月 28, 2024十一月 3, 2024 782起
Kyzyl九月 29, 2024十月 3, 2024 788起
Stavropol十月 14, 2024十月 20, 2024 794起
Frankfurt十一月 26, 2024十一月 29, 2024 826起
Berlin九月 22, 2024九月 26, 2024 837起
Ulan-Ude十一月 7, 2024十一月 13, 2024 838起
Nizhnevartovsk十月 21, 2024十月 23, 2024 863起
Addis Ababa十二月 30, 2024一月 5, 2025 871起
Tallinn十月 28, 2024十一月 2, 2024 875起
Nalchik十一月 5, 2024十一月 8, 2024 886起
Tynda九月 30, 2024十月 6, 2024 903起
Vienna十二月 25, 2024十二月 29, 2024 906起
Aktau九月 10, 2024九月 14, 2024 921起
Arkhangelsk一月 2, 2025一月 5, 2025 922起
Zurich十月 26, 2024十月 31, 2024 948起
Rzeszow十二月 1, 2024十二月 5, 2024 965起
Urgench十月 1, 2024十月 4, 2024 978起
Dushanbe九月 26, 2024九月 28, 2024 979起
Gorno-Altaysk九月 8, 2024九月 14, 2024 982起
Aktobe九月 2, 2024九月 6, 2024 1 000起
Izmir十一月 1, 2024十一月 5, 2024 1 011起
Petropavlovsk-Kamchatsky九月 24, 2024九月 30, 2024 1 019起
Los Angeles九月 2, 2024九月 8, 2024 1 046起
Prague九月 22, 2024九月 27, 2024 1 080起
Manzhouli九月 5, 2024九月 9, 2024 1 249起
Abakan七月 1, 2025七月 7, 2025 1 284起
Ontario九月 2, 2024九月 8, 2024 1 288起
Dar Es Salaam九月 2, 2024九月 4, 2024 1 437起
Pullman十一月 26, 2024十一月 30, 2024 1 707起
Santa Cruz九月 7, 2024九月 13, 2024 2 652起