香港往返机票 – 济公007
Click to listen highlighted text!
跳到内容中文版 English
Hong Kong出发的便宜航班
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|
Cebu City | 十月 16, 2025 | 十月 21, 2025 | 102起 |
Manila | 六月 4, 2025 | 六月 7, 2025 | 103起 |
Nha Trang | 五月 5, 2025 | 五月 10, 2025 | 113起 |
Sanya | 六月 1, 2025 | 六月 6, 2025 | 115起 |
Da Nang | 六月 3, 2025 | 六月 6, 2025 | 116起 |
Taipei | 五月 20, 2025 | 五月 26, 2025 | 117起 |
Seoul | 六月 23, 2025 | 六月 26, 2025 | 124起 |
Bangkok | 九月 3, 2025 | 九月 7, 2025 | 128起 |
Busan | 十月 20, 2025 | 十月 25, 2025 | 128起 |
Phuket | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 131起 |
Hanoi | 七月 11, 2025 | 七月 17, 2025 | 133起 |
Phu Quoc | 五月 14, 2025 | 五月 17, 2025 | 137起 |
Haikou | 四月 27, 2025 | 五月 3, 2025 | 137起 |
Beijing | 十月 17, 2025 | 十月 23, 2025 | 144起 |
Xian | 六月 10, 2025 | 六月 16, 2025 | 151起 |
Caticlan | 十月 20, 2025 | 十月 23, 2025 | 154起 |
Kuala Lumpur | 六月 19, 2025 | 六月 20, 2025 | 156起 |
Shanghai | 十月 17, 2025 | 十月 23, 2025 | 168起 |
Ho Chi Minh City | 四月 27, 2025 | 五月 2, 2025 | 169起 |
Ishigaki | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 173起 |
Osaka | 五月 16, 2025 | 五月 18, 2025 | 175起 |
Harbin | 六月 14, 2025 | 六月 17, 2025 | 180起 |
Kalibo | 六月 23, 2025 | 六月 29, 2025 | 180起 |
Kota Kinabalu | 六月 16, 2025 | 六月 18, 2025 | 186起 |
Tokyo | 十月 16, 2025 | 十月 18, 2025 | 186起 |
Langkawi | 六月 9, 2025 | 六月 11, 2025 | 187起 |
Chengdu | 七月 18, 2025 | 七月 21, 2025 | 190起 |
Busuanga | 十月 19, 2025 | 十月 22, 2025 | 191起 |
Guangzhou | 九月 10, 2025 | 九月 12, 2025 | 203起 |
Okinawa | 八月 5, 2025 | 八月 11, 2025 | 204起 |
Denpasar (Bali) | 六月 16, 2025 | 六月 20, 2025 | 207起 |
Singapore | 五月 13, 2025 | 五月 16, 2025 | 208起 |
Dayong | 六月 5, 2025 | 六月 8, 2025 | 216起 |
Xiamen | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 220起 |
Krabi | 十月 20, 2025 | 十月 23, 2025 | 224起 |
Macau | 八月 15, 2025 | 八月 18, 2025 | 241起 |
Jakarta | 五月 19, 2025 | 五月 24, 2025 | 265起 |
Phnom Penh | 八月 13, 2025 | 八月 19, 2025 | 276起 |
Kathmandu | 五月 26, 2025 | 五月 31, 2025 | 282起 |
Siem Reap | 八月 13, 2025 | 八月 19, 2025 | 303起 |
Puerto Princesa | 五月 4, 2025 | 五月 10, 2025 | 313起 |
Koh Samui | 五月 19, 2025 | 五月 24, 2025 | 323起 |
Male | 六月 8, 2025 | 六月 14, 2025 | 353起 |
Doha | 七月 18, 2025 | 七月 20, 2025 | 367起 |
Sydney | 六月 10, 2025 | 六月 14, 2025 | 367起 |
Shenzhen | 四月 28, 2025 | 五月 2, 2025 | 373起 |
Dalat | 五月 2, 2025 | 五月 4, 2025 | 383起 |
Vladivostok | 五月 14, 2025 | 五月 17, 2025 | 403起 |
Surigao | 五月 8, 2025 | 五月 11, 2025 | 422起 |
Moscow | 六月 30, 2025 | 七月 4, 2025 | 429起 |
Dubai | 九月 10, 2025 | 九月 14, 2025 | 446起 |
Utapao | 四月 28, 2025 | 五月 4, 2025 | 488起 |
Ulaanbaatar | 五月 6, 2025 | 五月 7, 2025 | 504起 |
Almaty | 五月 16, 2025 | 五月 18, 2025 | 508起 |
Irkutsk | 五月 31, 2025 | 六月 3, 2025 | 511起 |
Darwin | 八月 20, 2025 | 八月 23, 2025 | 514起 |
Colombo | 四月 26, 2025 | 五月 1, 2025 | 546起 |
Saint Petersburg | 六月 8, 2025 | 六月 14, 2025 | 583起 |
Milan | 五月 13, 2025 | 五月 17, 2025 | 629起 |
Novosibirsk | 六月 17, 2025 | 六月 19, 2025 | 652起 |
Istanbul | 五月 16, 2025 | 五月 18, 2025 | 662起 |
Melbourne | 五月 2, 2025 | 五月 8, 2025 | 663起 |
Zurich | 十月 2, 2025 | 十月 8, 2025 | 679起 |
Kazan | 六月 1, 2025 | 六月 4, 2025 | 708起 |
Sharjah | 六月 12, 2025 | 六月 16, 2025 | 721起 |
Bishkek | 五月 12, 2025 | 五月 17, 2025 | 741起 |
Casablanca | 五月 22, 2025 | 五月 25, 2025 | 764起 |
Dili | 二月 23, 2026 | 二月 26, 2026 | 789起 |
Seattle | 六月 1, 2025 | 六月 7, 2025 | 810起 |
Yerevan | 六月 7, 2025 | 六月 12, 2025 | 812起 |
Los Angeles | 五月 2, 2025 | 五月 4, 2025 | 827起 |
Ontario | 五月 2, 2025 | 五月 4, 2025 | 863起 |
Yekaterinburg | 五月 2, 2025 | 五月 5, 2025 | 880起 |
Tbilisi | 六月 4, 2025 | 六月 8, 2025 | 890起 |
Port Moresby | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 904起 |
Amsterdam | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 915起 |
Adler/Sochi | 七月 2, 2025 | 七月 3, 2025 | 926起 |
Kaliningrad | 五月 16, 2025 | 五月 18, 2025 | 933起 |
Khabarovsk | 十月 1, 2025 | 十月 2, 2025 | 937起 |
Krasnojarsk | 五月 3, 2025 | 五月 5, 2025 | 946起 |
Belgrade | 五月 26, 2025 | 五月 29, 2025 | 949起 |
Auckland | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 950起 |
Antalya | 八月 20, 2025 | 八月 24, 2025 | 1 004起 |
Koror | 八月 18, 2025 | 八月 23, 2025 | 1 021起 |
Nadi | 九月 16, 2025 | 九月 20, 2025 | 1 052起 |
Chelyabinsk | 五月 8, 2025 | 五月 9, 2025 | 1 061起 |
Samarkand | 九月 5, 2025 | 九月 7, 2025 | 1 091起 |
Mauritius | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 1 425起 |
Varadero | 十月 12, 2025 | 十月 13, 2025 | 2 066起 |
Paro | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 2 679起 |
到Hong Kong的便宜航班
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|
Sanya | 五月 22, 2025 | 五月 25, 2025 | 104起 |
Manila | 六月 14, 2025 | 六月 16, 2025 | 107起 |
Nha Trang | 五月 13, 2025 | 五月 19, 2025 | 110起 |
Da Nang | 五月 9, 2025 | 五月 12, 2025 | 114起 |
Busan | 五月 30, 2025 | 六月 2, 2025 | 116起 |
Seoul | 五月 24, 2025 | 五月 28, 2025 | 122起 |
Dalian | 五月 9, 2025 | 五月 10, 2025 | 123起 |
Penang | 六月 12, 2025 | 六月 16, 2025 | 126起 |
Hangzhou | 五月 19, 2025 | 五月 21, 2025 | 126起 |
Phuket | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 126起 |
Bangkok | 五月 9, 2025 | 五月 14, 2025 | 126起 |
Beijing | 九月 22, 2025 | 九月 25, 2025 | 130起 |
Hanoi | 八月 15, 2025 | 八月 17, 2025 | 131起 |
Chiang Mai | 五月 9, 2025 | 五月 12, 2025 | 132起 |
Taipei | 五月 23, 2025 | 五月 25, 2025 | 133起 |
Shanghai | 五月 19, 2025 | 五月 21, 2025 | 145起 |
Harbin | 五月 8, 2025 | 五月 12, 2025 | 147起 |
Phu Quoc | 五月 13, 2025 | 五月 15, 2025 | 158起 |
Xian | 六月 17, 2025 | 六月 19, 2025 | 159起 |
Chongqing | 五月 12, 2025 | 五月 15, 2025 | 162起 |
Chengdu | 八月 6, 2025 | 八月 12, 2025 | 162起 |
Kuala Lumpur | 五月 24, 2025 | 五月 30, 2025 | 162起 |
Haikou | 五月 9, 2025 | 五月 11, 2025 | 164起 |
Cebu City | 九月 11, 2025 | 九月 13, 2025 | 166起 |
Ho Chi Minh City | 五月 8, 2025 | 五月 12, 2025 | 168起 |
Hefei | 五月 7, 2025 | 五月 8, 2025 | 186起 |
Wenzhou | 五月 31, 2025 | 六月 2, 2025 | 199起 |
Qingdao | 七月 18, 2025 | 七月 20, 2025 | 201起 |
Nanjing | 七月 5, 2025 | 七月 6, 2025 | 207起 |
Denpasar (Bali) | 九月 22, 2025 | 九月 25, 2025 | 209起 |
Caticlan | 一月 6, 2026 | 一月 8, 2026 | 214起 |
Singapore | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 221起 |
Macau | 九月 10, 2025 | 九月 14, 2025 | 237起 |
Jakarta | 五月 17, 2025 | 五月 19, 2025 | 238起 |
Tokyo | 六月 4, 2025 | 六月 6, 2025 | 240起 |
Guangzhou | 六月 10, 2025 | 六月 13, 2025 | 246起 |
Osaka | 八月 12, 2025 | 八月 17, 2025 | 259起 |
Shenyang | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 259起 |
Fukuoka | 八月 12, 2025 | 八月 15, 2025 | 265起 |
Phnom Penh | 五月 6, 2025 | 五月 10, 2025 | 276起 |
Krabi | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 286起 |
Shenzhen | 五月 11, 2025 | 五月 14, 2025 | 294起 |
Lianyungang | 五月 1, 2025 | 五月 2, 2025 | 304起 |
Dayong | 十月 22, 2025 | 十月 24, 2025 | 306起 |
Heihe | 五月 10, 2025 | 五月 14, 2025 | 306起 |
Delhi | 七月 3, 2025 | 七月 5, 2025 | 322起 |
Koh Samui | 六月 24, 2025 | 六月 28, 2025 | 329起 |
Tianjin | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 332起 |
Davao | 四月 28, 2025 | 五月 2, 2025 | 349起 |
Shijiazhuang | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 375起 |
Sydney | 六月 3, 2025 | 六月 6, 2025 | 379起 |
Vladivostok | 六月 1, 2025 | 六月 7, 2025 | 379起 |
Bandar Seri Begawan | 十一月 26, 2025 | 十一月 30, 2025 | 382起 |
Dubai | 六月 17, 2025 | 六月 23, 2025 | 395起 |
Ulaanbaatar | 五月 3, 2025 | 五月 8, 2025 | 410起 |
Irkutsk | 五月 20, 2025 | 五月 24, 2025 | 420起 |
Khabarovsk | 六月 6, 2025 | 六月 12, 2025 | 438起 |
Surat Gujarat | 六月 16, 2025 | 六月 22, 2025 | 449起 |
Moscow | 六月 3, 2025 | 六月 9, 2025 | 461起 |
Kazan | 六月 8, 2025 | 六月 13, 2025 | 477起 |
Cairo | 六月 6, 2025 | 六月 11, 2025 | 491起 |
Almaty | 六月 10, 2025 | 六月 14, 2025 | 492起 |
London | 五月 14, 2025 | 五月 18, 2025 | 497起 |
Brisbane | 九月 7, 2025 | 九月 13, 2025 | 541起 |
Blagoveschensk | 五月 16, 2025 | 五月 18, 2025 | 542起 |
Perth | 五月 4, 2025 | 五月 10, 2025 | 560起 |
Sharjah | 六月 4, 2025 | 六月 9, 2025 | 560起 |
Saint Petersburg | 七月 3, 2025 | 七月 9, 2025 | 560起 |
Novosibirsk | 六月 2, 2025 | 六月 5, 2025 | 566起 |
Colombo | 四月 26, 2025 | 四月 29, 2025 | 567起 |
Tashkent | 七月 9, 2025 | 七月 13, 2025 | 577起 |
Kathmandu | 五月 5, 2025 | 五月 10, 2025 | 579起 |
Cheongju | 五月 2, 2025 | 五月 5, 2025 | 582起 |
Krasnojarsk | 五月 16, 2025 | 五月 20, 2025 | 586起 |
Istanbul | 六月 9, 2025 | 六月 14, 2025 | 593起 |
Astana | 六月 8, 2025 | 六月 12, 2025 | 612起 |
Amsterdam | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 630起 |
Abu Dhabi | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 660起 |
Madrid | 十一月 10, 2025 | 十一月 16, 2025 | 683起 |
Tbilisi | 五月 16, 2025 | 五月 22, 2025 | 696起 |
Yekaterinburg | 六月 17, 2025 | 六月 20, 2025 | 697起 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 十一月 1, 2025 | 十一月 4, 2025 | 698起 |
Jeddah | 五月 25, 2025 | 五月 29, 2025 | 708起 |
Doha | 五月 3, 2025 | 五月 8, 2025 | 712起 |
Bahrain | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 717起 |
Belgrade | 六月 6, 2025 | 六月 12, 2025 | 720起 |
Prague | 五月 22, 2025 | 五月 25, 2025 | 720起 |
Chita | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 722起 |
Antalya | 五月 8, 2025 | 五月 11, 2025 | 722起 |
Perm | 五月 31, 2025 | 六月 6, 2025 | 724起 |
Adler/Sochi | 九月 9, 2025 | 九月 15, 2025 | 737起 |
Chelyabinsk | 六月 2, 2025 | 六月 8, 2025 | 745起 |
Larnaca | 一月 5, 2026 | 一月 11, 2026 | 745起 |
Minsk | 五月 17, 2025 | 五月 21, 2025 | 748起 |
Ulan-Ude | 八月 27, 2025 | 九月 1, 2025 | 752起 |
Warsaw | 十月 1, 2025 | 十月 5, 2025 | 753起 |
Novokuznetsk | 五月 21, 2025 | 五月 24, 2025 | 753起 |
Samara | 五月 17, 2025 | 五月 21, 2025 | 764起 |
Lisbon | 十月 11, 2025 | 十月 17, 2025 | 765起 |
Bishkek | 七月 7, 2025 | 七月 12, 2025 | 766起 |
Ufa | 五月 15, 2025 | 五月 19, 2025 | 772起 |
Yerevan | 六月 28, 2025 | 七月 4, 2025 | 774起 |
Ulyanovsk | 六月 11, 2025 | 六月 15, 2025 | 780起 |
Nizhniy Novgorod | 五月 22, 2025 | 五月 25, 2025 | 790起 |
Kaliningrad | 六月 12, 2025 | 六月 17, 2025 | 801起 |
Mineralnye Vody | 六月 17, 2025 | 六月 21, 2025 | 807起 |
Orenburg | 六月 8, 2025 | 六月 10, 2025 | 812起 |
Berlin | 十二月 1, 2025 | 十二月 7, 2025 | 813起 |
Paris | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 814起 |
Yakutsk | 五月 18, 2025 | 五月 22, 2025 | 814起 |
Volgograd | 六月 24, 2025 | 六月 26, 2025 | 816起 |
Penza | 五月 26, 2025 | 五月 31, 2025 | 822起 |
Makhachkala | 五月 8, 2025 | 五月 14, 2025 | 824起 |
Yaroslavl | 五月 25, 2025 | 五月 31, 2025 | 824起 |
Omsk | 五月 24, 2025 | 五月 26, 2025 | 841起 |
Tyumen | 六月 13, 2025 | 六月 18, 2025 | 844起 |
Surgut | 九月 15, 2025 | 九月 21, 2025 | 863起 |
Barnaul | 十月 24, 2025 | 十月 30, 2025 | 870起 |
Chisinau | 五月 1, 2025 | 五月 7, 2025 | 876起 |
Naberezhnye Chelny | 五月 1, 2025 | 五月 7, 2025 | 882起 |
Riga | 八月 22, 2025 | 八月 28, 2025 | 887起 |
Nizhnevartovsk | 六月 1, 2025 | 六月 7, 2025 | 899起 |
Murmansk | 九月 2, 2025 | 九月 7, 2025 | 957起 |
Mersin | 十月 1, 2025 | 十月 5, 2025 | 958起 |
Kabul | 十一月 10, 2025 | 十一月 14, 2025 | 963起 |
Copenhagen | 七月 14, 2025 | 七月 20, 2025 | 978起 |
Vologda | 七月 1, 2025 | 七月 6, 2025 | 1 015起 |
Stavropol | 五月 2, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 016起 |
Tomsk | 十月 13, 2025 | 十月 18, 2025 | 1 026起 |
Nalchik | 六月 16, 2025 | 六月 21, 2025 | 1 032起 |
Kaluga | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 1 033起 |
Porto | 十月 12, 2025 | 十月 16, 2025 | 1 067起 |
Algiers | 九月 3, 2025 | 九月 9, 2025 | 1 067起 |
Tambov | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 078起 |
Cherepovets | 七月 1, 2025 | 七月 6, 2025 | 1 083起 |
Cape Town | 三月 23, 2026 | 三月 25, 2026 | 1 098起 |
Uralsk | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 103起 |
Munich | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 173起 |
Helsinki | 七月 26, 2025 | 七月 31, 2025 | 1 195起 |
Kutaisi | 一月 6, 2026 | 一月 10, 2026 | 1 203起 |
Seattle | 七月 21, 2025 | 七月 25, 2025 | 1 213起 |
Valencia | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 229起 |
Cleveland | 五月 19, 2025 | 五月 25, 2025 | 1 288起 |
Casablanca | 七月 14, 2025 | 七月 15, 2025 | 1 468起 |
Svolvaer | 五月 1, 2025 | 五月 6, 2025 | 1 593起 |
Click to listen highlighted text!