中文版 English

Rome出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Budapest六月 19, 2025六月 24, 2025 38起
Paris六月 23, 2025六月 25, 2025 40起
Nice十月 8, 2025十月 10, 2025 40起
Sarajevo七月 1, 2025七月 5, 2025 42起
Bari六月 14, 2025六月 16, 2025 43起
Tirana六月 13, 2025六月 16, 2025 44起
Catania七月 6, 2025七月 11, 2025 44起
Bucharest六月 24, 2025六月 26, 2025 44起
Brindisi七月 6, 2025七月 11, 2025 45起
Barcelona六月 21, 2025六月 25, 2025 47起
Palermo六月 10, 2025六月 12, 2025 49起
Dubrovnik六月 11, 2025六月 12, 2025 50起
Vienna六月 19, 2025六月 20, 2025 54起
Madrid九月 3, 2025九月 9, 2025 55起
Malta六月 18, 2025六月 22, 2025 56起
London九月 10, 2025九月 12, 2025 59起
Cagliari六月 26, 2025七月 2, 2025 62起
Olbia六月 15, 2025六月 16, 2025 62起
Valencia六月 12, 2025六月 17, 2025 66起
Lisbon三月 10, 2026三月 13, 2026 66起
Prague六月 4, 2025六月 7, 2025 69起
Palma Mallorca七月 13, 2025七月 19, 2025 73起
Ibiza七月 5, 2025七月 9, 2025 75起
Sofia七月 3, 2025七月 8, 2025 80起
Marseille六月 20, 2025六月 22, 2025 83起
Athens十月 17, 2025十月 21, 2025 90起
Belgrade六月 20, 2025六月 22, 2025 90起
Milan六月 5, 2025六月 11, 2025 95起
Las Palmas六月 5, 2025六月 11, 2025 96起
Chisinau七月 17, 2025七月 20, 2025 97起
Yerevan十一月 26, 2025十一月 30, 2025 98起
Munich七月 22, 2025七月 26, 2025 98起
Memmingen五月 29, 2025五月 31, 2025 99起
Thessaloniki九月 12, 2025九月 17, 2025 102起
Trieste六月 11, 2025六月 16, 2025 105起
Venice九月 16, 2025九月 18, 2025 105起
Bologna六月 16, 2025六月 19, 2025 107起
Mikonos七月 13, 2025七月 19, 2025 108起
Gdansk七月 1, 2025七月 7, 2025 108起
Malaga九月 10, 2025九月 14, 2025 109起
Paphos六月 16, 2025六月 19, 2025 110起
Marrakech六月 5, 2025六月 9, 2025 112起
Poznan六月 19, 2025六月 21, 2025 115起
Dusseldorf六月 26, 2025六月 29, 2025 116起
Lyon六月 4, 2025六月 7, 2025 117起
Turin六月 10, 2025六月 12, 2025 118起
Tenerife六月 5, 2025六月 11, 2025 119起
Porto六月 11, 2025六月 16, 2025 121起
Geneva六月 6, 2025六月 11, 2025 124起
Larnaca六月 12, 2025六月 15, 2025 126起
Kos九月 17, 2025九月 19, 2025 128起
Brussels九月 30, 2025十月 3, 2025 128起
Oslo六月 5, 2025六月 8, 2025 131起
Bordeaux六月 4, 2025六月 7, 2025 132起
Florence七月 4, 2025七月 8, 2025 132起
Hamburg六月 26, 2025六月 29, 2025 132起
Berlin六月 13, 2025六月 15, 2025 135起
Stuttgart六月 3, 2025六月 4, 2025 135起
Warsaw七月 9, 2025七月 10, 2025 136起
Stockholm六月 12, 2025六月 15, 2025 136起
Alicante五月 24, 2025五月 30, 2025 142起
Naples十月 28, 2025十月 30, 2025 144起
Lamezia-Terme七月 12, 2025七月 18, 2025 147起
Frankfurt七月 21, 2025七月 22, 2025 147起
Sevilla七月 17, 2025七月 20, 2025 147起
Dublin八月 27, 2025八月 30, 2025 153起
Copenhagen六月 19, 2025六月 22, 2025 154起
Strasbourg十月 13, 2025十月 16, 2025 154起
Zurich六月 6, 2025六月 8, 2025 154起
Bratislava六月 3, 2025六月 6, 2025 155起
Wroclaw六月 12, 2025六月 15, 2025 156起
Baku五月 26, 2025五月 30, 2025 159起
Verona六月 22, 2025六月 26, 2025 164起
Split九月 7, 2025九月 13, 2025 166起
Istanbul六月 6, 2025六月 9, 2025 167起
Bilbao十月 6, 2025十月 10, 2025 168起
Riga六月 3, 2025六月 6, 2025 175起
Hurghada十二月 2, 2025十二月 3, 2025 180起
Nis八月 22, 2025八月 27, 2025 188起
Pisa十月 11, 2025十月 17, 2025 197起
Granada九月 24, 2025九月 26, 2025 198起
Amsterdam六月 11, 2025六月 13, 2025 200起
Casablanca六月 12, 2025六月 15, 2025 201起
Tivat九月 20, 2025九月 21, 2025 208起
Sharm el Sheikh三月 1, 2026三月 6, 2026 208起
Podgorica七月 7, 2025七月 13, 2025 208起
Faro六月 1, 2025六月 4, 2025 211起
Hanover六月 24, 2025六月 25, 2025 213起
Antalya六月 17, 2025六月 22, 2025 220起
Riyadh六月 5, 2025六月 8, 2025 222起
Kutaisi六月 9, 2025六月 13, 2025 222起
Bergen六月 4, 2025六月 7, 2025 232起
Rhodes六月 12, 2025六月 16, 2025 235起
Kerkyra六月 5, 2025六月 10, 2025 237起
Billund六月 4, 2025六月 7, 2025 238起
Ljubljana七月 19, 2025七月 24, 2025 243起
Varna五月 24, 2025五月 30, 2025 247起
Bodrum五月 24, 2025五月 25, 2025 247起
Funchal六月 13, 2025六月 15, 2025 248起
Chania六月 12, 2025六月 16, 2025 259起
Reykjavik六月 4, 2025六月 7, 2025 259起
Leipzig/Halle七月 8, 2025七月 10, 2025 259起
Tbilisi十月 10, 2025十月 15, 2025 259起
Vilnius五月 29, 2025五月 30, 2025 263起
Zakinthos九月 17, 2025九月 19, 2025 265起
Rotterdam六月 5, 2025六月 6, 2025 270起
Parma六月 20, 2025六月 23, 2025 272起
Ajaccio五月 28, 2025六月 1, 2025 272起
Cologne五月 24, 2025五月 25, 2025 274起
Luxembourg六月 18, 2025六月 20, 2025 277起
Lampedusa六月 17, 2025六月 20, 2025 281起
Dubai十一月 29, 2025十二月 2, 2025 281起
Sharjah十一月 29, 2025十二月 2, 2025 282起
Kayseri十月 15, 2025十月 16, 2025 285起
Trondheim八月 30, 2025八月 31, 2025 287起
Malmo七月 5, 2025七月 11, 2025 290起
Crotone六月 2, 2025六月 8, 2025 296起
Salzburg六月 2, 2025六月 4, 2025 297起
Zagreb五月 26, 2025五月 30, 2025 300起
Ankara七月 3, 2025七月 7, 2025 321起
Helsinki七月 26, 2025七月 31, 2025 328起
Pula六月 9, 2025六月 13, 2025 338起
Tromso六月 5, 2025六月 8, 2025 352起
Adler/Sochi六月 9, 2025六月 13, 2025 355起
Mineralnye Vody六月 1, 2025六月 6, 2025 356起
Bremen六月 3, 2025六月 8, 2025 372起
Moscow五月 27, 2025六月 2, 2025 377起
Gazipasa六月 22, 2025六月 25, 2025 388起
Batumi六月 12, 2025六月 15, 2025 410起
Tashkent九月 25, 2025九月 29, 2025 414起
Bourgas九月 23, 2025九月 27, 2025 425起
Eindhoven五月 24, 2025五月 28, 2025 431起
Bishkek五月 30, 2025六月 2, 2025 458起
New York一月 28, 2026二月 2, 2026 458起
Almaty七月 22, 2025七月 25, 2025 463起
Samara五月 30, 2025六月 4, 2025 467起
Makhachkala六月 11, 2025六月 15, 2025 484起
Berne十一月 18, 2025十一月 19, 2025 485起
Astana七月 18, 2025七月 21, 2025 505起
Saint Petersburg十月 16, 2025十月 22, 2025 507起
Kazan六月 1, 2025六月 7, 2025 510起
Volgograd五月 31, 2025六月 5, 2025 547起
Yekaterinburg六月 3, 2025六月 8, 2025 549起
Jakarta六月 9, 2025六月 11, 2025 585起
Bangkok一月 19, 2026一月 24, 2026 611起
Shanghai六月 2, 2025六月 5, 2025 621起
Los Angeles五月 26, 2025五月 27, 2025 650起
Saratov六月 15, 2025六月 21, 2025 656起
Seoul六月 4, 2025六月 10, 2025 657起
Minsk六月 1, 2025六月 3, 2025 657起
Chelyabinsk五月 25, 2025五月 31, 2025 658起
Beijing六月 2, 2025六月 3, 2025 688起
Male五月 28, 2025六月 3, 2025 697起
Samarkand六月 11, 2025六月 14, 2025 701起
Singapore九月 30, 2025十月 3, 2025 773起
Phuket六月 2, 2025六月 8, 2025 783起
Novosibirsk十月 17, 2025十月 20, 2025 796起
Las Vegas八月 25, 2025八月 31, 2025 813起
Nha Trang五月 25, 2025五月 31, 2025 814起
Tokyo十一月 5, 2025十一月 9, 2025 829起
Longyearbyen六月 5, 2025六月 8, 2025 850起
Irkutsk六月 2, 2025六月 8, 2025 865起
Mahe Island十月 13, 2025十月 19, 2025 879起
Dushanbe五月 30, 2025六月 2, 2025 880起
Denpasar (Bali)六月 8, 2025六月 10, 2025 881起
Newburgh七月 1, 2025七月 6, 2025 921起
Omsk七月 24, 2025七月 30, 2025 925起
Hanoi五月 24, 2025五月 25, 2025 930起
Fortaleza十月 3, 2025十月 5, 2025 932起
Ufa八月 10, 2025八月 11, 2025 979起
Mauritius六月 11, 2025六月 15, 2025 1 009起
Gorno-Altaysk六月 12, 2025六月 15, 2025 1 077起
Blagoveschensk十月 2, 2025十月 6, 2025 1 130起
Kaliningrad八月 22, 2025八月 25, 2025 1 214起
Cancun十二月 18, 2025十二月 19, 2025 1 253起
Chita八月 10, 2025八月 13, 2025 1 321起
Khujand八月 20, 2025八月 24, 2025 1 388起
Rio De Janeiro七月 7, 2025七月 11, 2025 1 436起
Ontario五月 26, 2025五月 27, 2025 1 551起
Barcelona六月 9, 2025六月 11, 2025 1 978起
Ushuaia八月 25, 2025八月 31, 2025 2 088起

到Rome的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Tirana五月 27, 2025六月 2, 2025 37起
Nice七月 9, 2025七月 10, 2025 38起
Marseille六月 4, 2025六月 6, 2025 39起
London六月 9, 2025六月 11, 2025 44起
Paris六月 25, 2025六月 28, 2025 44起
Barcelona六月 10, 2025六月 12, 2025 44起
Budapest六月 19, 2025六月 24, 2025 45起
Vienna六月 17, 2025六月 19, 2025 49起
Valencia七月 3, 2025七月 6, 2025 54起
Cagliari六月 14, 2025六月 15, 2025 61起