中文版 English

Beijing出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Jeju十二月 22, 2024十二月 26, 2024 103起
Hong Kong十一月 26, 2024十一月 29, 2024 125起
Seoul十月 19, 2024十月 24, 2024 129起
Macau九月 8, 2024九月 10, 2024 134起
Bangkok九月 24, 2024九月 29, 2024 142起
Dalian九月 8, 2024九月 12, 2024 144起
Xian九月 9, 2024九月 13, 2024 144起
Hangzhou九月 10, 2024九月 16, 2024 149起
Shanghai十月 4, 2024十月 5, 2024 165起
Manila二月 23, 2025二月 28, 2025 167起
Changsha九月 3, 2024九月 7, 2024 170起
Guangzhou九月 5, 2024九月 11, 2024 173起
Osaka九月 18, 2024九月 23, 2024 173起
Hanoi十月 13, 2024十月 17, 2024 175起
Harbin九月 5, 2024九月 10, 2024 176起
Vladivostok九月 10, 2024九月 15, 2024 178起
Chengdu九月 4, 2024九月 5, 2024 178起
Phuket九月 22, 2024九月 28, 2024 180起
Shenzhen九月 11, 2024九月 15, 2024 181起
Yiwu九月 3, 2024九月 4, 2024 181起
Taipei九月 22, 2024九月 28, 2024 181起
Wuhan九月 9, 2024九月 12, 2024 181起
Dongying九月 4, 2024九月 7, 2024 182起
Xiamen九月 9, 2024九月 12, 2024 185起
Tokyo十月 16, 2024十月 21, 2024 188起
Sanya九月 7, 2024九月 10, 2024 190起
Guiyang九月 9, 2024九月 10, 2024 191起
Ho Chi Minh City九月 24, 2024九月 30, 2024 193起
Chongqing九月 12, 2024九月 15, 2024 195起
Kuala Lumpur七月 10, 2025七月 14, 2025 206起
Nha Trang十月 13, 2024十月 17, 2024 206起
Irkutsk九月 23, 2024九月 29, 2024 208起
Yibin九月 4, 2024九月 5, 2024 209起
Nanjing九月 10, 2024九月 11, 2024 216起
Lianyungang九月 7, 2024九月 11, 2024 216起
Shenyang十月 23, 2024十月 26, 2024 223起
Vientiane九月 7, 2024九月 9, 2024 225起
Haikou九月 18, 2024九月 21, 2024 226起
Wenzhou九月 3, 2024九月 9, 2024 228起
Ningbo九月 13, 2024九月 15, 2024 228起
Jakarta十一月 20, 2024十一月 23, 2024 230起
Phnom Penh九月 15, 2024九月 18, 2024 234起
Busan十月 10, 2024十月 15, 2024 238起
Cebu City九月 22, 2024九月 28, 2024 238起
Krasnojarsk九月 19, 2024九月 22, 2024 243起
Sapporo十月 9, 2024十月 15, 2024 250起
Baotou九月 10, 2024九月 12, 2024 251起
Kota Kinabalu十月 24, 2024十月 27, 2024 253起
Lanzhou十月 8, 2024十月 10, 2024 253起
Singapore九月 19, 2024九月 23, 2024 260起
Kunming十月 17, 2024十月 21, 2024 260起
Okinawa十一月 11, 2024十一月 14, 2024 261起
Qingdao十月 14, 2024十月 18, 2024 265起
Yuzhno-Sakhalinsk十月 15, 2024十月 21, 2024 267起
Khabarovsk九月 19, 2024九月 25, 2024 271起
Weihai九月 8, 2024九月 14, 2024 272起
Changchun九月 18, 2024九月 22, 2024 277起
Langkawi十月 17, 2024十月 23, 2024 281起
Ulan-Ude十二月 3, 2024十二月 7, 2024 282起
Da Nang十月 30, 2024十月 31, 2024 283起
Yancheng九月 3, 2024九月 4, 2024 288起
Novosibirsk九月 3, 2024九月 7, 2024 292起
Wuxi十月 8, 2024十月 13, 2024 293起
Hohhot十月 22, 2024十月 26, 2024 293起
Kalibo九月 8, 2024九月 14, 2024 294起
Moscow九月 24, 2024九月 26, 2024 294起
Xining九月 9, 2024九月 12, 2024 297起
Krabi九月 7, 2024九月 11, 2024 297起
Guilin九月 16, 2024九月 22, 2024 302起
Denpasar (Bali)十月 21, 2024十月 25, 2024 303起
Caticlan十一月 30, 2024十二月 3, 2024 309起
Jieyang九月 10, 2024九月 13, 2024 311起
Dayong九月 10, 2024九月 12, 2024 317起
Phu Quoc十月 21, 2024十月 26, 2024 320起
Yangon九月 15, 2024九月 18, 2024 322起
Puerto Princesa十一月 5, 2024十一月 10, 2024 326起
Huai'an九月 5, 2024九月 8, 2024 328起
Ulaanbaatar九月 30, 2024十月 5, 2024 331起
Yangzhou十月 17, 2024十月 19, 2024 361起
Omsk九月 16, 2024九月 19, 2024 362起
Fukuoka八月 1, 2025八月 6, 2025 362起
Yanji十一月 15, 2024十一月 20, 2024 365起
Colombo九月 22, 2024九月 28, 2024 365起
Luoyang九月 4, 2024九月 5, 2024 367起
Dubai九月 8, 2024九月 14, 2024 371起
Enshi十月 15, 2024十月 17, 2024 374起
Sydney十月 27, 2024十月 31, 2024 376起
Utapao十一月 18, 2024十一月 24, 2024 381起
Heihe九月 3, 2024九月 8, 2024 395起
Dali City九月 17, 2024九月 18, 2024 396起
Yekaterinburg九月 14, 2024九月 15, 2024 399起
Saint Petersburg十月 12, 2024十月 14, 2024 399起
Quzhou, Zhejiang Province九月 18, 2024九月 20, 2024 403起
Siem Reap十一月 6, 2024十一月 12, 2024 405起
Weifang九月 3, 2024九月 9, 2024 416起
Istanbul十月 28, 2024十一月 2, 2024 421起
Tyumen九月 23, 2024九月 29, 2024 429起
Asahikawa十二月 26, 2024十二月 29, 2024 437起
Hakodate十一月 14, 2024十一月 20, 2024 438起
Hiroshima九月 24, 2024九月 28, 2024 452起
Manado二月 23, 2025二月 28, 2025 454起
Kazan十月 4, 2024十月 10, 2024 456起
Kathmandu十一月 12, 2024十一月 17, 2024 459起
Perm十一月 30, 2024十二月 2, 2024 463起
Koh Samui十月 12, 2024十月 15, 2024 471起
Ganzhou十月 16, 2024十月 19, 2024 471起
Astana九月 5, 2024九月 8, 2024 472起
Tianjin十月 1, 2024十月 2, 2024 474起
Melbourne九月 15, 2024九月 19, 2024 478起
Almaty十月 17, 2024十月 23, 2024 478起
Mineralnye Vody九月 16, 2024九月 21, 2024 481起
Male十一月 7, 2024十一月 12, 2024 481起
Mudanjiang九月 30, 2024十月 3, 2024 486起
Rome十一月 4, 2024十一月 10, 2024 510起
Milan十月 13, 2024十月 19, 2024 510起
Adler/Sochi十月 15, 2024十月 21, 2024 512起
Chelyabinsk九月 16, 2024九月 22, 2024 517起
Mandalay九月 15, 2024九月 18, 2024 524起
Perth十月 13, 2024十月 19, 2024 525起
Hami九月 18, 2024九月 24, 2024 529起
Zhuhai十一月 11, 2024十一月 14, 2024 532起
Tbilisi十一月 18, 2024十一月 24, 2024 540起
Budapest十一月 17, 2024十一月 23, 2024 550起
Goa九月 6, 2024九月 10, 2024 555起
Mumbai九月 25, 2024九月 29, 2024 556起
Auckland十月 6, 2024十月 10, 2024 559起
Amsterdam十二月 29, 2024一月 4, 2025 559起
Zhanjiang十月 14, 2024十月 17, 2024 573起
Lhasa九月 17, 2024九月 19, 2024 579起
Ulyanovsk三月 14, 2025三月 17, 2025 583起
Makung四月 11, 2025四月 14, 2025 590起
Penza九月 5, 2024九月 8, 2024 592起
Izhevsk十月 22, 2024十月 23, 2024 596起
Minsk十月 4, 2024十月 5, 2024 596起
Paris十一月 4, 2024十一月 10, 2024 598起
Baku三月 23, 2025三月 29, 2025 598起
Jiansanjiang十月 14, 2024十月 17, 2024 612起
Kashi九月 18, 2024九月 22, 2024 616起
Tashkent十月 1, 2024十月 7, 2024 630起
Makhachkala九月 21, 2024九月 27, 2024 631起
London十月 13, 2024十月 19, 2024 634起
Nagasaki十二月 30, 2024一月 5, 2025 652起
Tivat九月 23, 2024九月 29, 2024 654起
Vladikavkaz十月 16, 2024十月 18, 2024 659起
Dunhuang十月 18, 2024十月 19, 2024 664起
Kaliningrad十一月 2, 2024十一月 7, 2024 665起
Barcelona三月 24, 2025三月 30, 2025 671起
Abu Dhabi十二月 4, 2024十二月 10, 2024 695起
Prague九月 19, 2024九月 24, 2024 696起
Belgrade七月 8, 2025七月 14, 2025 700起
Lijiang十一月 1, 2024十一月 2, 2024 710起
Brisbane九月 15, 2024九月 18, 2024 727起
Karachi九月 9, 2024九月 14, 2024 730起
Warsaw九月 19, 2024九月 24, 2024 741起
Kurgan二月 20, 2025二月 22, 2025 742起
Islamabad九月 9, 2024九月 13, 2024 745起
Murmansk九月 13, 2024九月 15, 2024 747起
Yerevan一月 26, 2025二月 1, 2025 787起
Copenhagen九月 13, 2024九月 14, 2024 800起
Dushanbe十一月 1, 2024十一月 3, 2024 804起
Antalya九月 16, 2024九月 21, 2024 813起
Marseille九月 24, 2024九月 25, 2024 853起
Honolulu十一月 3, 2024十一月 6, 2024 859起
Larnaca十一月 15, 2024十一月 19, 2024 868起
Entebbe九月 17, 2024九月 21, 2024 876起
Petropavlovsk-Kamchatsky十月 1, 2024十月 7, 2024 887起
Port Moresby九月 15, 2024九月 18, 2024 896起
Nevsehir九月 17, 2024九月 21, 2024 944起
Los Angeles十月 11, 2024十月 17, 2024 944起
Toronto十二月 23, 2024十二月 29, 2024 1 039起
New York十月 8, 2024十月 13, 2024 1 040起
Canberra九月 15, 2024九月 18, 2024 1 063起
Jayapura十二月 30, 2024一月 5, 2025 1 091起
Mauritius九月 9, 2024九月 15, 2024 1 098起
Ontario十月 11, 2024十月 17, 2024 1 139起
Podgorica一月 2, 2025一月 8, 2025 1 152起
Koktokay十月 21, 2024十月 27, 2024 1 178起
Karshi九月 3, 2024九月 8, 2024 1 187起
Sao Paulo十月 19, 2024十月 24, 2024 1 235起
Mahe Island十一月 3, 2024十一月 5, 2024 1 322起
Mexico City十月 8, 2024十月 14, 2024 1 325起
Parma九月 21, 2024九月 26, 2024 1 378起
San Diego二月 17, 2025二月 23, 2025 1 379起
Cape Town一月 2, 2025一月 8, 2025 1 382起
Rio De Janeiro十一月 19, 2024十一月 24, 2024 1 477起
Suva九月 15, 2024九月 18, 2024 1 515起
Santiago十一月 19, 2024十一月 24, 2024 1 588起
Lima十月 17, 2024十月 23, 2024 1 609起
Koror十二月 29, 2024一月 4, 2025 1 644起
Manzini九月 15, 2024九月 18, 2024 1 743起
Buenos Aires十二月 25, 2024十二月 26, 2024 1 808起
Gladstone九月 15, 2024九月 18, 2024 2 084起
Havana十月 2, 2024十月 7, 2024 2 473起

到Beijing的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Hong Kong十一月 27, 2024十二月 3, 2024 136起
Seoul十月 15, 2024十月 21, 2024 139起
Bangkok九月 20, 2024九月 24, 2024 142起
Dalian九月 6, 2024九月 7, 2024 151起
Shanghai九月 5, 2024九月 9, 2024 167起
Wuhan九月 4, 2024九月 8, 2024 168起
Guangzhou九月 4, 2024九月 7, 2024 171起
Harbin九月 6, 2024九月 12, 2024 177起
Manila十一月 23, 2024十一月 25, 2024 180起
Macau三月 6, 2025三月 10, 2025 183起
Sanya九月 4, 2024九月 6, 2024 189起
Vladivostok十一月 27, 2024十二月 1, 2024 189起
Phuket九月 5, 2024九月 11, 2024 192起
Xian十月 14, 2024十月 18, 2024 194起
Fuzhou九月 13, 2024九月 15, 2024 195起
Shenzhen九月 7, 2024九月 8, 2024 199起
Yiwu九月 5, 2024九月 6, 2024 202起
Kuala Lumpur十月 23, 2024十月 28, 2024 209起
Hanoi十二月 2, 2024十二月 6, 2024 210起
Wenzhou十月 9, 2024十月 10, 2024 218起
Ho Chi Minh City九月 4, 2024九月 10, 2024 221起
Khabarovsk二月 14, 2025二月 20, 2025 222起
Irkutsk三月 7, 2025三月 9, 2025 223起
Nha Trang十一月 3, 2024十一月 6, 2024 246起
Cebu City十月 14, 2024十月 15, 2024 247起
Osaka九月 11, 2024九月 17, 2024 248起
Ulaanbaatar十月 30, 2024十一月 4, 2024 248起
Dandong十二月 31, 2024一月 5, 2025 250起
Tokyo十一月 18, 2024十一月 23, 2024 251起
Haikou九月 24, 2024九月 26, 2024 256起
Krasnojarsk九月 11, 2024九月 14, 2024 258起
Chongqing九月 22, 2024九月 24, 2024 267起
Singapore十二月 29, 2024一月 2, 2025 292起
Yanji九月 13, 2024九月 18, 2024 295起
Ulan-Ude九月 30, 2024十月 6, 2024 298起
Manzhouli九月 12, 2024九月 16, 2024 298起
Kunming十月 17, 2024十月 21, 2024 299起
Qingdao十月 16, 2024十月 19, 2024 303起
Novosibirsk十二月 4, 2024十二月 10, 2024 305起
Guilin九月 17, 2024九月 22, 2024 308起
Moscow十月 13, 2024十月 18, 2024 310起
Yuzhno-Sakhalinsk十二月 8, 2024十二月 14, 2024 311起
Changsha九月 26, 2024九月 28, 2024 313起
Jakarta九月 23, 2024九月 26, 2024 319起
Zhengzhou九月 21, 2024九月 22, 2024 320起
Nakhon Si Thammarat十月 1, 2024十月 6, 2024 331起
Yakutsk十二月 7, 2024十二月 10, 2024 337起
Shenyang十月 6, 2024十月 12, 2024 351起
Omsk十月 1, 2024十月 7, 2024 353起
Denpasar (Bali)十一月 13, 2024十一月 14, 2024 356起
Urumqi九月 4, 2024九月 5, 2024 356起
Sapporo十月 16, 2024十月 22, 2024 366起
Quzhou, Zhejiang Province九月 18, 2024九月 20, 2024 367起
Nanjing九月 29, 2024十月 5, 2024 367起
Yekaterinburg三月 24, 2025三月 27, 2025 372起
Kemerovo九月 30, 2024十月 3, 2024 375起
Phu Quoc十月 3, 2024十月 9, 2024 376起
Barnaul九月 25, 2024九月 27, 2024 380起
Okinawa五月 12, 2025五月 17, 2025 387起
Gorno-Altaysk十月 10, 2024十月 14, 2024 390起
Chita十一月 4, 2024十一月 10, 2024 393起
Dubai九月 6, 2024九月 10, 2024 398起
Melbourne九月 30, 2024十月 6, 2024 402起
Kazan十一月 13, 2024十一月 19, 2024 402起
Auckland十一月 23, 2024十一月 26, 2024 404起
Dayong九月 20, 2024九月 21, 2024 407起
Heihe九月 10, 2024九月 13, 2024 411起
Jiamusi九月 28, 2024十月 1, 2024 411起
Tomsk十月 3, 2024十月 8, 2024 413起
Blagoveschensk十一月 11, 2024十一月 14, 2024 420起
Utapao三月 2, 2025三月 8, 2025 423起
Saint Petersburg九月 19, 2024九月 24, 2024 425起
Surgut十月 12, 2024十月 18, 2024 425起
Dhaka十一月 15, 2024十一月 19, 2024 429起
Novokuznetsk十一月 4, 2024十一月 9, 2024 450起
Nizhnevartovsk九月 19, 2024九月 24, 2024 451起
Ufa十月 12, 2024十月 15, 2024 459起
Tyumen三月 17, 2025三月 23, 2025 461起
Chelyabinsk三月 5, 2025三月 9, 2025 470起
Koh Samui十月 1, 2024十月 6, 2024 472起
Bishkek十月 10, 2024十月 15, 2024 472起
Abakan九月 5, 2024九月 8, 2024 475起
Tashkent十一月 4, 2024十一月 10, 2024 481起
Astana十月 17, 2024十月 20, 2024 491起
Almaty一月 3, 2025一月 8, 2025 493起
Perm十一月 11, 2024十一月 17, 2024 495起
Cheboksary九月 28, 2024十月 4, 2024 495起
Baku九月 15, 2024九月 17, 2024 497起
Samara十月 20, 2024十月 24, 2024 499起
Mudanjiang九月 30, 2024十月 4, 2024 499起
Ulyanovsk十一月 26, 2024十一月 30, 2024 503起
Petropavlovsk-Kamchatsky十一月 29, 2024十二月 4, 2024 504起
Adler/Sochi十一月 13, 2024十一月 19, 2024 505起
Minsk九月 17, 2024九月 22, 2024 507起
Mineralnye Vody九月 18, 2024九月 22, 2024 515起
Kyzyl十月 25, 2024十月 31, 2024 518起
Magnitogorsk九月 9, 2024九月 12, 2024 524起
Novyj Urengoj九月 28, 2024十月 3, 2024 528起
Penza十月 13, 2024十月 19, 2024 529起
Bahrain十一月 12, 2024十一月 17, 2024 536起
Istanbul十月 1, 2024十月 6, 2024 538起
Nizhniy Novgorod十月 2, 2024十月 8, 2024 540起
Cairo十月 3, 2024十月 6, 2024 541起
Izhevsk九月 25, 2024九月 30, 2024 542起
Makhachkala九月 17, 2024九月 23, 2024 544起
Orenburg九月 18, 2024九月 23, 2024 546起
Murmansk九月 24, 2024九月 26, 2024 556起
Kaliningrad十月 1, 2024十月 6, 2024 558起
Volgograd十月 11, 2024十月 14, 2024 558起
Tambov九月 19, 2024九月 24, 2024 559起
Saratov九月 15, 2024九月 20, 2024 576起
Muscat九月 2, 2024九月 7, 2024 583起
Magadan十月 20, 2024十月 24, 2024 587起
Orsk九月 4, 2024九月 10, 2024 588起
Arkhangelsk九月 11, 2024九月 14, 2024 591起
Naberezhnye Chelny九月 17, 2024九月 22, 2024 593起
Vladikavkaz十月 1, 2024十月 6, 2024 603起
Kirov十二月 17, 2024十二月 22, 2024 605起
Amsterdam十一月 8, 2024十一月 12, 2024 606起
Colombo十二月 13, 2024十二月 17, 2024 607起
Tbilisi十月 15, 2024十月 19, 2024 608起
Neryungri十月 6, 2024十月 7, 2024 615起
Astrakhan十月 16, 2024十月 20, 2024 618起
Kaluga十月 10, 2024十月 15, 2024 624起
Paris九月 6, 2024九月 10, 2024 637起
Aktobe一月 15, 2025一月 21, 2025 642起
Yerevan十二月 4, 2024十二月 10, 2024 642起
Stavropol十月 1, 2024十月 5, 2024 643起
Atyrau九月 10, 2024九月 13, 2024 666起
Berlin十月 1, 2024十月 6, 2024 669起
Larnaca十月 17, 2024十月 21, 2024 671起
Athens十二月 16, 2024十二月 20, 2024 686起
Prague十月 20, 2024十月 25, 2024 688起
Abu Dhabi九月 4, 2024九月 8, 2024 698起
Chisinau十月 16, 2024十月 22, 2024 698起
Kurgan十一月 8, 2024十一月 9, 2024 702起
Vienna九月 20, 2024九月 22, 2024 703起
Belgrade十一月 2, 2024十一月 8, 2024 703起
Milan九月 29, 2024十月 5, 2024 706起
Cherepovets九月 3, 2024九月 5, 2024 719起
Uralsk九月 9, 2024九月 15, 2024 722起
Groznyy九月 5, 2024九月 8, 2024 724起
Warsaw十一月 12, 2024十一月 14, 2024 741起
Frankfurt九月 22, 2024九月 28, 2024 754起
Edinburgh九月 16, 2024九月 22, 2024 756起
Dushanbe九月 25, 2024九月 28, 2024 807起
Luoyang十月 13, 2024十月 15, 2024 812起
Catania九月 24, 2024九月 26, 2024 832起
Munich十月 14, 2024十月 17, 2024 832起
Podgorica三月 1, 2025三月 7, 2025 845起
Nairobi一月 13, 2025一月 19, 2025 845起
Antalya三月 3, 2025三月 9, 2025 849起
Geneva十一月 16, 2024十一月 17, 2024 850起
Tel Aviv-Yafo九月 17, 2024九月 19, 2024 895起
Ashgabat十月 1, 2024十月 6, 2024 965起
Batumi九月 15, 2024九月 19, 2024 985起
Los Angeles九月 12, 2024九月 15, 2024 1 100起
Cologne九月 26, 2024九月 28, 2024 1 164起
Ontario九月 12, 2024九月 15, 2024 1 249起
Buenos Aires九月 3, 2024九月 7, 2024 2 650起