中文版 English

Shanghai出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Macau七月 30, 2024八月 1, 2024 105起
Hengyang十月 18, 2024十月 22, 2024 120起
Jeju十月 18, 2024十月 19, 2024 138起
Hong Kong八月 23, 2024八月 29, 2024 141起
Seoul十月 17, 2024十月 20, 2024 145起
Jinan八月 12, 2024八月 13, 2024 147起
Guangzhou十一月 1, 2024十一月 3, 2024 152起
Osaka十月 16, 2024十月 19, 2024 157起
Qingdao七月 27, 2024七月 30, 2024 161起
Beijing八月 31, 2024九月 5, 2024 166起
Chongqing十月 8, 2024十月 12, 2024 166起
Changsha七月 30, 2024七月 31, 2024 168起
Taipei十月 23, 2024十月 25, 2024 170起
Manila九月 16, 2024九月 22, 2024 172起
Sanya九月 8, 2024九月 11, 2024 172起
Zhengzhou七月 31, 2024八月 1, 2024 174起
Bangkok九月 10, 2024九月 16, 2024 185起
Shenzhen八月 15, 2024八月 16, 2024 191起
Okinawa十月 14, 2024十月 18, 2024 192起
Hanoi九月 4, 2024九月 10, 2024 194起
Xiamen三月 16, 2025三月 19, 2025 197起
Haikou九月 8, 2024九月 12, 2024 197起
Phuket九月 2, 2024九月 5, 2024 208起
Wuhan八月 12, 2024八月 14, 2024 209起
Nagoya十月 19, 2024十月 22, 2024 215起
Kuala Lumpur九月 4, 2024九月 10, 2024 220起
Dalian八月 15, 2024八月 21, 2024 225起
Nha Trang八月 28, 2024九月 2, 2024 226起
Busan八月 26, 2024八月 30, 2024 230起
Chiang Mai九月 16, 2024九月 22, 2024 232起
Phnom Penh九月 16, 2024九月 22, 2024 232起
Singapore八月 21, 2024八月 25, 2024 234起
Tokyo十月 18, 2024十月 24, 2024 236起
Ho Chi Minh City九月 9, 2024九月 12, 2024 238起
Kalibo八月 19, 2024八月 24, 2024 244起
Nanjing九月 6, 2024九月 10, 2024 248起
Yantai七月 27, 2024七月 29, 2024 253起
Vladivostok十二月 6, 2024十二月 8, 2024 254起
Cebu City十一月 8, 2024十一月 11, 2024 255起
Xian八月 17, 2024八月 18, 2024 259起
Puerto Princesa九月 15, 2024九月 19, 2024 260起
Dayong七月 29, 2024八月 1, 2024 262起
Jakarta八月 9, 2024八月 13, 2024 265起
Caticlan十月 16, 2024十月 19, 2024 266起
Phu Quoc十月 20, 2024十月 26, 2024 280起
Chengdu七月 30, 2024八月 1, 2024 281起
Linyi八月 1, 2024八月 2, 2024 290起
Da Nang九月 7, 2024九月 10, 2024 290起
Guilin九月 2, 2024九月 6, 2024 293起
Denpasar (Bali)十月 22, 2024十月 26, 2024 294起
Kunming八月 4, 2024八月 7, 2024 311起
Xinyang十月 17, 2024十月 18, 2024 311起
Novosibirsk九月 2, 2024九月 5, 2024 317起
Changchun七月 26, 2024七月 28, 2024 318起
Tagbilaran十二月 14, 2024十二月 17, 2024 320起
Hefei九月 16, 2024九月 20, 2024 327起
Yangon十月 16, 2024十月 19, 2024 335起
Wenzhou七月 29, 2024七月 31, 2024 339起
Fukuoka七月 29, 2024八月 2, 2024 339起
Vientiane七月 28, 2024七月 30, 2024 349起
Irkutsk九月 2, 2024九月 7, 2024 356起
Weihai八月 12, 2024八月 16, 2024 362起
Xiangyang九月 7, 2024九月 8, 2024 365起
Camiguin八月 1, 2024八月 4, 2024 369起
Nagasaki九月 9, 2024九月 14, 2024 375起
Langkawi八月 15, 2024八月 20, 2024 376起
Colombo十月 20, 2024十月 26, 2024 389起
Siem Reap十月 18, 2024十月 22, 2024 391起
Omsk九月 2, 2024九月 5, 2024 402起
Dubai九月 9, 2024九月 14, 2024 409起
Male八月 27, 2024九月 1, 2024 409起
Mandalay九月 16, 2024九月 20, 2024 412起
Moscow九月 13, 2024九月 14, 2024 427起
Melbourne十月 28, 2024十一月 1, 2024 427起
Sydney十一月 1, 2024十一月 7, 2024 427起
Bandar Seri Begawan一月 4, 2025一月 6, 2025 428起
Kathmandu九月 9, 2024九月 15, 2024 431起
Koh Samui八月 30, 2024九月 3, 2024 437起
Kuching一月 4, 2025一月 6, 2025 451起
Xuzhou八月 15, 2024八月 16, 2024 463起
Hiroshima十月 19, 2024十月 22, 2024 463起
Lijiang九月 12, 2024九月 14, 2024 468起
Yibin十月 1, 2024十月 5, 2024 493起
Kagoshima七月 29, 2024八月 1, 2024 496起
Zhanjiang九月 2, 2024九月 6, 2024 499起
Saint Petersburg九月 13, 2024九月 15, 2024 501起
Kazan十月 17, 2024十月 22, 2024 510起
Abu Dhabi一月 20, 2025一月 25, 2025 535起
Hangzhou九月 30, 2024十月 2, 2024 544起
Milan十月 24, 2024十月 28, 2024 556起
Istanbul八月 31, 2024九月 6, 2024 576起
Ujung Pandang一月 4, 2025一月 6, 2025 578起
London十月 21, 2024十月 27, 2024 587起
Delhi二月 14, 2025二月 20, 2025 587起
Rome十一月 1, 2024十一月 7, 2024 610起
Khabarovsk八月 5, 2024八月 7, 2024 624起
Praya八月 21, 2024八月 22, 2024 633起
Heihe八月 24, 2024八月 28, 2024 637起
Utapao八月 16, 2024八月 22, 2024 655起
Auckland八月 21, 2024八月 26, 2024 666起
Madrid十一月 15, 2024十一月 21, 2024 667起
Tyumen九月 2, 2024九月 5, 2024 674起
Ufa八月 22, 2024八月 26, 2024 676起
Petropavlovsk-Kamchatsky九月 9, 2024九月 15, 2024 683起
Lhasa九月 7, 2024九月 9, 2024 686起
Minsk八月 6, 2024八月 7, 2024 688起
Astrakhan八月 28, 2024九月 1, 2024 698起
Nice九月 2, 2024九月 8, 2024 699起
Ulan-Ude八月 16, 2024八月 18, 2024 711起
Almaty八月 22, 2024八月 27, 2024 713起
Yuzhno-Sakhalinsk九月 14, 2024九月 18, 2024 724起
Los Angeles十月 8, 2024十月 14, 2024 728起
Tbilisi十月 17, 2024十月 21, 2024 733起
Paris九月 7, 2024九月 12, 2024 735起
Cairo八月 4, 2024八月 7, 2024 741起
Yekaterinburg七月 29, 2024七月 31, 2024 759起
Brisbane十一月 22, 2024十一月 28, 2024 764起
Naberezhnye Chelny八月 7, 2024八月 8, 2024 777起
Krasnojarsk七月 31, 2024八月 3, 2024 803起
Tashkent八月 1, 2024八月 3, 2024 816起
Song Pan七月 27, 2024七月 28, 2024 820起
Stuttgart九月 11, 2024九月 17, 2024 835起
Barcelona十月 3, 2024十月 9, 2024 906起
Yerevan八月 6, 2024八月 8, 2024 907起
Antalya九月 4, 2024九月 10, 2024 913起
Astana七月 31, 2024八月 2, 2024 933起
Huaihua八月 7, 2024八月 10, 2024 946起
Baku十月 4, 2024十月 7, 2024 956起
Bodrum九月 20, 2024九月 25, 2024 970起
Sharjah一月 2, 2025一月 6, 2025 978起
Port Moresby四月 28, 2025五月 4, 2025 1 002起
Belgrade十月 8, 2024十月 13, 2024 1 043起
Bahrain十二月 26, 2024十二月 31, 2024 1 050起
Dushanbe七月 29, 2024七月 31, 2024 1 106起
Mineralnye Vody八月 15, 2024八月 16, 2024 1 126起
Stockholm十月 1, 2024十月 7, 2024 1 128起
Tel Aviv-Yafo十一月 4, 2024十一月 8, 2024 1 194起
Al-fujairah一月 2, 2025一月 6, 2025 1 200起
Ontario九月 11, 2024九月 17, 2024 1 239起
Trincomalee九月 20, 2024九月 25, 2024 1 285起
Mauritius八月 15, 2024八月 21, 2024 1 424起
Antananarivo十月 16, 2024十月 19, 2024 1 600起
Nadi九月 30, 2024十月 6, 2024 1 604起
New York八月 8, 2024八月 14, 2024 1 781起
Lima八月 30, 2024九月 4, 2024 2 157起
Shiyan六月 24, 2025六月 27, 2025 3 227起

到Shanghai的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Seoul九月 19, 2024九月 24, 2024 131起
Macau八月 28, 2024九月 1, 2024 157起
Qingdao七月 31, 2024八月 3, 2024 162起
Dalian十月 11, 2024十月 13, 2024 165起
Hong Kong八月 17, 2024八月 20, 2024 168起
Beijing八月 21, 2024八月 26, 2024 171起
Manila八月 21, 2024八月 25, 2024 176起
Guangzhou九月 6, 2024九月 8, 2024 179起
Sanya九月 19, 2024九月 22, 2024 180起
Bangkok十一月 4, 2024十一月 10, 2024 181起
Shenzhen十二月 14, 2024十二月 16, 2024 197起
Ho Chi Minh City八月 19, 2024八月 22, 2024 202起
Hanoi九月 19, 2024九月 25, 2024 205起
Osaka九月 7, 2024九月 11, 2024 207起
Chongqing十月 9, 2024十月 12, 2024 208起
Harbin十月 10, 2024十月 14, 2024 210起
Phuket十月 14, 2024十月 20, 2024 210起
Tianjin九月 14, 2024九月 17, 2024 211起
Jeju九月 17, 2024九月 21, 2024 226起
Busan八月 21, 2024八月 26, 2024 234起
Shenyang八月 10, 2024八月 12, 2024 238起
Tokyo十一月 14, 2024十一月 20, 2024 242起
Nha Trang八月 30, 2024九月 5, 2024 250起
Chengdu九月 5, 2024九月 7, 2024 252起
Phnom Penh九月 4, 2024九月 9, 2024 253起
Kuala Lumpur八月 7, 2024八月 13, 2024 257起
Singapore九月 26, 2024九月 29, 2024 260起
Vladivostok十一月 21, 2024十一月 25, 2024 260起
Xian三月 17, 2025三月 19, 2025 263起
Da Nang九月 8, 2024九月 11, 2024 267起
Dayong九月 6, 2024九月 8, 2024 296起
Changchun八月 13, 2024八月 16, 2024 301起
Novosibirsk九月 19, 2024九月 23, 2024 325起
Denpasar (Bali)九月 11, 2024九月 15, 2024 328起
Haikou十月 7, 2024十月 11, 2024 334起
Chiang Mai二月 22, 2025二月 23, 2025 338起
Moscow九月 8, 2024九月 11, 2024 357起
Kazan十月 3, 2024十月 8, 2024 359起
Irkutsk九月 28, 2024十月 4, 2024 363起
Hengyang十月 18, 2024十月 22, 2024 376起
Barnaul九月 1, 2024九月 6, 2024 387起
Krasnojarsk九月 1, 2024九月 6, 2024 405起
Jinzhou八月 11, 2024八月 12, 2024 407起
Omsk八月 18, 2024八月 23, 2024 412起
Saint Petersburg三月 12, 2025三月 16, 2025 417起
Lijiang八月 30, 2024九月 1, 2024 428起
Dubai八月 15, 2024八月 20, 2024 429起
Changzhou八月 23, 2024八月 24, 2024 435起
Ulaanbaatar八月 5, 2024八月 8, 2024 446起
Yanji九月 9, 2024九月 14, 2024 468起
Jinghong八月 11, 2024八月 12, 2024 472起
Yiwu八月 2, 2024八月 3, 2024 487起
Khabarovsk七月 31, 2024八月 3, 2024 496起
Yuzhno-Sakhalinsk九月 29, 2024十月 3, 2024 505起
Yekaterinburg九月 7, 2024九月 13, 2024 517起
Ufa十月 2, 2024十月 7, 2024 517起
Amsterdam十月 1, 2024十月 4, 2024 524起
Samara九月 3, 2024九月 8, 2024 525起
Utapao六月 17, 2025六月 22, 2025 547起
Kaliningrad九月 9, 2024九月 15, 2024 554起
Tyumen九月 21, 2024九月 27, 2024 573起
Minsk七月 26, 2024七月 31, 2024 575起
Abu Dhabi八月 8, 2024八月 11, 2024 585起
Mineralnye Vody八月 1, 2024八月 6, 2024 587起
Heihe八月 9, 2024八月 11, 2024 588起
Kathmandu七月 26, 2024七月 28, 2024 591起
Cheboksary八月 20, 2024八月 26, 2024 594起
Riga十二月 10, 2024十二月 16, 2024 594起
Adler/Sochi十二月 11, 2024十二月 15, 2024 599起
Antalya八月 6, 2024八月 11, 2024 601起
Perm九月 10, 2024九月 16, 2024 603起
Delhi八月 12, 2024八月 14, 2024 608起
Bishkek八月 1, 2024八月 7, 2024 622起
Astana九月 12, 2024九月 16, 2024 634起
Blagoveschensk十月 13, 2024十月 19, 2024 639起
Chita七月 31, 2024八月 2, 2024 645起
Volgograd十月 1, 2024十月 6, 2024 645起
Auckland七月 3, 2025七月 5, 2025 648起
Ulyanovsk十月 9, 2024十月 15, 2024 654起
Izhevsk十二月 5, 2024十二月 8, 2024 654起
Frankfurt十一月 24, 2024十一月 30, 2024 655起
Paris九月 4, 2024九月 9, 2024 656起
Istanbul八月 3, 2024八月 7, 2024 657起
Surgut七月 27, 2024七月 31, 2024 662起
Kemerovo十月 14, 2024十月 17, 2024 662起
Chelyabinsk九月 10, 2024九月 16, 2024 666起
Petropavlovsk-Kamchatsky十月 1, 2024十月 7, 2024 671起
Sydney七月 26, 2024八月 1, 2024 671起
Almaty九月 9, 2024九月 13, 2024 672起
Nizhniy Novgorod八月 21, 2024八月 26, 2024 678起
Belgrade十二月 10, 2024十二月 16, 2024 682起
Ulan-Ude九月 4, 2024九月 7, 2024 688起
Tashkent八月 16, 2024八月 20, 2024 690起
Tbilisi七月 26, 2024七月 31, 2024 693起
Magnitogorsk十二月 5, 2024十二月 11, 2024 696起
Naberezhnye Chelny十月 14, 2024十月 20, 2024 705起
Yerevan九月 4, 2024九月 9, 2024 707起
Orenburg九月 4, 2024九月 6, 2024 711起
Tel Aviv-Yafo十一月 18, 2024十一月 23, 2024 713起
Kutaisi九月 4, 2024九月 9, 2024 728起
Novokuznetsk十一月 1, 2024十一月 7, 2024 733起
Stockholm九月 2, 2024九月 7, 2024 733起
Nizhnevartovsk九月 2, 2024九月 8, 2024 739起
Tomsk九月 10, 2024九月 14, 2024 754起
Male十一月 2, 2024十一月 3, 2024 769起
Yakutsk一月 2, 2025一月 8, 2025 769起
Saratov八月 25, 2024八月 29, 2024 772起
Makhachkala八月 1, 2024八月 7, 2024 776起
Penza八月 15, 2024八月 19, 2024 776起
Manzhouli八月 17, 2024八月 20, 2024 781起
Astrakhan十月 1, 2024十月 5, 2024 783起
Abakan九月 4, 2024九月 8, 2024 786起
Stavropol十一月 1, 2024十一月 7, 2024 800起
Novyj Urengoj十月 14, 2024十月 20, 2024 830起
Los Angeles九月 29, 2024十月 5, 2024 834起
Copenhagen十月 26, 2024十一月 1, 2024 840起
Chisinau十二月 30, 2024一月 5, 2025 843起
Groznyy八月 12, 2024八月 16, 2024 870起
Ivanovo九月 2, 2024九月 8, 2024 874起
Kaluga七月 31, 2024八月 5, 2024 881起
Dushanbe九月 3, 2024九月 5, 2024 896起
Larnaca八月 18, 2024八月 23, 2024 931起
Tallinn十月 15, 2024十月 19, 2024 944起
Magadan八月 3, 2024八月 7, 2024 960起
Lyon三月 16, 2025三月 19, 2025 972起
Noril'sk七月 27, 2024八月 2, 2024 973起
Vladikavkaz七月 26, 2024七月 27, 2024 1 009起
Heraklion八月 6, 2024八月 11, 2024 1 037起
Batumi九月 7, 2024九月 11, 2024 1 050起
Bratsk九月 9, 2024九月 15, 2024 1 053起
Rhodes九月 18, 2024九月 21, 2024 1 085起
Ontario九月 30, 2024十月 6, 2024 1 097起
New York九月 30, 2024十月 6, 2024 1 099起
Bratislava八月 5, 2024八月 10, 2024 1 270起
Washington九月 3, 2024九月 6, 2024 1 284起
Shymkent十二月 10, 2024十二月 16, 2024 1 326起
Kostanay七月 28, 2024七月 31, 2024 1 408起
Newburgh九月 30, 2024十月 6, 2024 1 512起
Suntar八月 24, 2024八月 29, 2024 1 521起
Baltimore九月 3, 2024九月 6, 2024 1 614起